日本火災学会誌「火災」 目次検索・閲覧システム
学会誌検索
日本火災学会の発行する会誌「火災」の目次を検索することができます。
検索条件を入力して「上記の条件で検索する」ボタンをクリックして下さい。
※会誌PDFファイルの閲覧には、日本火災学会会員専用の閲覧IDとパスワードが必要です。
5,658件中 1~10件目を表示中
木造建物はどう燃えるか(科学講座 第1回) | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_濱田稔.pdf |
著者 | 浜田稔 | |
記事分類 | /建築物別火災事例/ホテル・住宅/住宅/ |
電車線との混触による漏電火災 | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_我妻隆.pdf |
著者 | 我妻隆 | |
記事分類 | /建築物別火災事例/輸送移動物/鉄道/燃焼物別火災事例/電気火災/漏電/ |
(研究紹介)燃料噴霧の着火について[飯沼・山崎] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/火災現象・火災研究/火災現象/燃焼発熱/燃焼物別火災事例/材料別火災/石油類/ |
(研究紹介)火災の規模別頻度分布に関する研究[横井鎮男] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/火災調査・統計/原因調査・調査研究/ |
(研究紹介)出火現場に於ける温度測定[塚本孝一] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/火災調査・統計/原因調査・調査研究/ |
(研究紹介)火災危険率の予測[石田正次] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/危険度・予測/危険度/ |
(研究紹介)名古屋市火災危険度分布調査報告[横井鎮男] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/危険度・予測/危険度/ |
(研究紹介)火災の統計的研究 第1報[丸山晴久] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/火災調査・統計/各種統計/ |
(研究紹介)火災の統計的研究 第2報[丸山晴久] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/火災調査・統計/各種統計/ |
(研究紹介)火災の統計的研究 第3報[丸山晴久] | ||
---|---|---|
巻号 | 1巻1号 通巻1号 (1951年発行) | ダウンロード
1951_001_研究紹介.pdf |
著者 | 碓井憲一 | |
記事分類 | /試験・研究・調査/火災調査・統計/各種統計/ |
5,658件中 1~10件目を表示中